
Uluslararası piyasaların takip edeceği günün önemli ekonomik veri takvimi:
Saat | Ülke | Veri |
10:00 | Almanya | Perakende Satışları |
11:00 | İspanya | İşsizlik Değişimi |
11:00 | Türkiye | İhracatlar |
13:00 | Euro Bölgesi | Üretici Fiyat Endeksi |
13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı |
16:15 | Amerika | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği |
17:30 | Amerika | Seevl Cushing Depolama Raporu |
18:30 | Amerika | Ham Petrol Stokları |
18:30 | Amerika | Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları |
22:00 | Amerika | Bej Kitap |
Yorum Yazın