
Bist100 günü yüzde 0,02 artışla 1.325,49 puandan tamamladı. Günün en fazla kaybettireni yüzde 3,38 azalışla "DOAS" oldu.
Bist100 endeksinde günün en çok kaybettiren 10 hissesi:
Hisse | Kapanış Fiyatı | Yüzde |
DOAS | 28,00 | -3,38 |
GUBRF | 49,80 | -3,11 |
TSKB | 2,24 | -3,03 |
SKBNK | 1,42 | -2,74 |
CLEBI | 97,60 | -2,25 |
KORDS | 14,60 | -2,14 |
MGROS | 41,64 | -2,02 |
THYAO | 12,25 | -2,00 |
TAVHL | 20,00 | -1,96 |
MPARK | 19,81 | -1,83 |
Yorum Yazın