
Bist100 endeksi günü yüzde 0,34 kazançla tamamlarken günün en çok kaybettireni Kartonsan oldu.
Bist100 endeksinde günün en çok kaybettirenleri:
Hisse | Kapanış Fiyatı | Yüzde |
KARTN | 2790,50 | -5,41 |
BAGFS | 20,00 | -3,85 |
GSDHO | 2,27 | -3,81 |
DOAS | 28,04 | -3,77 |
EKGYO | 2,05 | -3,30 |
CEMTS | 14,73 | -2,84 |
TMSN | 11,00 | -2,57 |
BUCIM | 9,25 | -2,53 |
AKSA | 10,73 | -2,45 |
TTRAK | 142,50 | -2,40 |
Yorum Yazın